EL LOGISTAR 100.
TLA PEQUEÑA CIUDAD CORRIDA.
El urbano compacto dentro de la serie Logistar. El nuevo Logistar 100: hecho para entregas y servicios rápidos en la ciudad.
- 525 kg de carga útil
- 2 m 3 de capacidad de carga
- Rendimiento de hasta 162 km WLTP (Ciudad)
ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO
Logistar 100 | |
---|---|
Clase de vehículo: | N1 |
Batería: | LiFePO4 (16 kWh) |
Máx. Velocidad: | 80 km/h |
Máx. Rendimiento WLTP (mixto/ciudad): | 118 - 162 km |
Carga: | 230 V, máx. 3.3 kilowatts |
Clasificación de potencia del motor: | 12 kW |
Tracción: | Delantera |
Dimensiones (LxAxA): | 3664 x 1610 x 1689 mm |
Distancia entre ejes: | 2485 mm |
Capacidad de carga: | 2 m³ |
Peso total permitido: | 1520 kg |
Carga útil incluida Conductor: | 525 kg |
Tamaño de los neumáticos: | 175/60 R14 |
Emisiones de CO2: | 0 g/km |
Las especificaciones proporcionadas se refieren al Logistar 100. El rendimiento real y el consumo de energía en condiciones reales variarán según el comportamiento de conducción y otros factores externos.
Los cambios y errores están expresamente reservados.